Avviso pubblico a sostegno dei Cinema della Regione Lazio
BENEFICIARIO | SEDE LEGALE | C.F./P.IVA | CAUSALE | IMPORTO | ATTO DI CONCESSIONE |
SATURNO 2003 S.R.L. | Sede Legale: Via Pio VI, 36, 04100 LATINA. Sede operativa: Via Traiano, 14, 04019, TERRACINA (LT) |
2160490591 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 11.891,20 € | Link |
Multisale Ariston Mandova Otello | Via Degli Atleti, snc, 00034 Colleferro (Roma) | 12031911006 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 26.242,80 € | Link |
CINEMA TEATRALE POLITEAMA TUSCOLANO srl | Largo A. Pannizza, 5 – frascati 00044 – Roma | 2132841004 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 28.203,45 € | Link |
D’ASCENZI GIOVANNI | D’Ascenzi Giovanni -Via R.Cadorna,40 – 01018 – Valentano (VT) | 01279920563 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 4.000,00 € | Link |
Parrocchia Sant’Ippolito | Via di sant’Ippolito 56 – 00162 Roma (RM) | 2122551001 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 10.159,38 € | Link |
Circuito Cinema S.r.l. | VIA DELLE QUATTRO FONTANE 23 – 00184 ROMA | 05099391004 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 142.107,71 € | Link |
GREENWICH S.R.L. | Via G. B. Bodoni, 59 – 00153 Roma | 4131581003 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 22.030,68 € | Link |
AUGUSTUS DREAM SAS | VIA F. TURATI 5/7 00049 VELLETRI ROMA | 12279161009 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 16.813,95 € | Link |
MASI INDIGO SRL | Via G. Paisiello, 24/i 00198 Roma RM | 13891181003 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 9.927,35 € | Link |
PANNOZZO GIUSEPPE SDF DI PANNOZZO ONORATO & co | Via Giulia Gonzaga, 22 cap 04022 Fondi (LT) | 02285310591 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 12.204,05 € | Link |
ANGELO SARANIERO | Via Torre di Nibbio 10 – 04020 Sperlonga LT | 01922360597 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 10.843,80 € | Link |
POSTI IN PIEDI SRL | Via Lucrezio Caro 74 – 00193 Roma | 5054181002 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 64.465,70 € | Link |
CINEMA TEVERE E CINEMA DRIVE IN di PERQUOTI STEFANO | Via G.Mazzini n 2 01024 CASTIGLIONE IN TEVERINA (VT) |
01396130567 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 7.555,10 € | Link |
ARISTON SRL | Piazza della Libertà 19 – 04024 Gaeta (Latina) | 01083930592 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 13.049,33 € | Link |
TORRE LA FELCE SRL | Viale P.L. Nervi, 250 – 04100 Latina (LT) | 00964240592 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 26.126,45 € | Link |
DREAM CINEMA SRL | Via G. Jacobucci n.1 – Fornaci Village 03100 Frosinone FR |
03036740607 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 42.588,18 € | Link |
LA COCCINELLA SRLS | Via dei Narcisi n. 26 – 00172 Roma | 15240981009 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 19.163,88 € | Link |
Nicolina s.r.l. | Piazza Campo de’ Fiori, 56 – 00186 ROMA | 913401006 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 16.661,13 € | Link |
Soc. SANTOSTEFANO SRL | Via Roma n. 203036 Isola del Liri (FR) | 2236320608 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 12.674,15 € | Link |
ENZOLEONCINI SAS DI LEONCINI EMILIANO & C. | Via Marconi snc 01023 Bolsena (VT) | 788840569 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 11.319,05 € | Link |
JOLLY FILM CENTER SRL | Via delle Quattro FONTANE 20 – 00189 Roma | 10708491005 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 27.729,65 € | Link |
PRIMAVERA S.R.L. | VIA GIOVANNI NICOTERA 29, CAP 00195, ROMA (RM) | 339880593 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 18.024,93 € | Link |
Emme Cinematografica S.r.l. | Via Vicenza 5/A – 00185 Roma (RM) | 1561411008 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 16.675,78 € | Link |
DG Cinema & Consulting Srl in liquidazione | Via Ludovisi, 16 – 00187 Roma (RM) | 11496391001 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 11.133,04 € | Link |
CI.ME. GRANDI IMPIANTI SRL | Viale dei Romagnoli, 515 – 00121 – Roma | 97021470584 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 50.263,17 € | Link |
GESTIONI CINESTAR SRL | Via Vicenza 5/A – 00185 Roma (RM) | 7684631000 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 73.352,34 € | Link |
DREAM MOVIE SAS DI COCCIA PATRIZIA E C. | Via Cardinal Salotti snc – 01027 Montefiascone VT | 2113580563 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 4.000,00 € | Link |
CINEMA FIANO SRL | Via Aurelia Antica 272 – 00165 – Roma | 10583121008 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 4.000,00 € | Link |
MAJA SRL | Via dei Prati Fiscali 215, 00141 Roma | 13613881005 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 21.022,65 € | Link |
SACHERFILM SRL | Via Raffaello Giovagnoli 6 00152 ROMA RM | 01834711002 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 13.784,75 € | Link |
PALAZZO ADRIANO SRL | VIA CICERONE 15 00193 ROMA | 1448471108 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 98.265,64 € | Link |
FRONTERA di MARTINI A. & C. SAS | Via Michelangelo Poggioli n. 2 00161, Roma | 06391481006 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 9.419,08 € | Link |
CINEMA DEI PICCOLI SNC di R. FIORENZA & C. | Viale della Pineta n° 15, 00197 Roma (Rm) | 01839431002 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 9.226,88 € | Link |
MMR CINEMA SRL | Via Bonn 42, 00144 Roma | 11303551003 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 31.427,58 € | Link |
IDEA7 SRL | VIA G. MATTEOTTI, 8/C, 00042, ANZIO, ROMA | 12020651001 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 13.949,50 € | Link |
CINEMA RIO S.r.l. | Via del Rio, 19 – 04019 – Terracina (LT) | 2062570599 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 27.946,45 € | Link |
LE VELE S.R.L. | Via Vicenza , 26 – 00185 – Roma | 13164251004 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 17.142,58 € | Link |
Società Gestioni Parco S.r.l. | Via del Pianeta Urano n. 60 – 00144 Roma | 5668931008 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 46.583,42 € | Link |
DITTA INDIVIDUALE CINEMA EXCELSIOR | Via Cassia, 237 cura – 01019 Vetralla VT | 01759390568 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 4.000,00 € | Link |
Alfea s.r.l. | Via vetulonia, 22, 00183, Roma, RM | 949651004 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 18.600,60 € | Link |
RABBIT ENTERTAINMENT SRL | Via Nettunense km 22,200 04011 Aprilia (LT) | 2827670593 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 4.000,00 € | Link |
CINEMA MUNDI COOPERATIVA ONLUS | Viale di Trastevere, n. 82, 00153 Roma | 11423881009 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 15.502,20 € | Link |
REATINA IMMOBILI S.R.L. | Via Cintia 56, Rieti 02100 | 8001150574 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 19.785,93 € | Link |
Società Cooperativa a r.l. L’Ape Regina |
Via Torre Julia de Jacopo snc 01021 Acquapendente (VT) |
1605000569 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 7.247,75 € | Link |
MAGNI MARA LIDIA | Via campidoglio, 83, 03024, Ceprano, Frosinone | 2990160604 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 11.698,00 € | Link |
cinema moderno 2017 srls | Via Settevene Palo n 203 Cerveteri (RM) CAP00052 | 14370871007 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 13.119,05 € | Link |
Tato s.r.l | Via vetulonia, 22, 00183, Roma, RM | 13454621007 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 16.447,70 € | Link |
SOC. CYNTHIANUM 1935 S.A.S DI CONSALVI GIUSEPPE | Viale Mazzini 9, 00045, Genzano di Roma (RM) | 14593601009 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 21.694,88 € | Link |
INTRASTEVERE SRL | Via Vicenza 5/A – 00185 Roma (RM) | 4531941005 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 18.931,97 € | Link |
THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. | Piazza Augusto Imperatore, 3 00186 Roma RM | 01669640565 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 142.950,16 € | Link |
FERRETTI SRL | Via dei Cartari 13, 05018 – Orvieto (TR) | 00757490552 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 32.835,71 € | Link |
LA FENICE 2018 SRL | Via A. de Curtis 1, 00042, Anzio (RM) | 14672681005 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 4.000,00 € | Link |
PALMA SNC DI PALMA FABIO E MARCO | Via Garibaldi 109, 00069, Trevignano Romano (RM) | 01987371000 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 12.295,43 € | Link |
SOFIND SRL | Via Montello, 60 – 95036 -San Giovanni la Punta (CT) | 4419410875 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 28.011,53 € | Link |
Ente San Giovanni Bosco | Via Buonarroti n. 13/b – 00053 Civitavecchia (Rm) | 7218881006 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 8.711,40 € | Link |
CINE PAGLIAROLI SRL | VIA TOPINO 3, 00199, ROMA, RM | 13750091004 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 10.341,10 € | Link |
CINEMA TETARO NESTOR SRL | Piazza VI Dicembre snc 03100 – Frosinone | 2735500601 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 14.528,35 € | Link |
CINEMA TEATRO GIUSEPPETTI | Vicolo dell’Inversata 5, 00019 Tivoli (RM) | 42331009 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 8.479,85 € | Link |
Circolo U.C.C.A Frosinone | Via Pier Luigi da Palestrina 75, 03100 (FR) | 2464070602 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 16.000,00 € | Link |
UCI ITALIA SPA | Via Donat Cattin n. 5, 20063- Comune Cernusco sul Naviglio (MI) | 4342801000 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 60.000,00 € | Link |
UCI RECUPERO E SVILUPPO SPA | Via Donat Cattin n. 5, 20063- Comune Cernusco sul Naviglio (MI) | 13234930157 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 107.810,04 € | Link |
EQUITES SRLS | Viale Trento n. 3 – 01100 Viterbo (VT) | 2129270563 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 4.000,00 € | Link |
CINEMA EUROPA SRL A SOCIO UNICO | Via XXIV Magggio 14, – 00187 Roma | 2114821008 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 8.000,00 € | Link |
Olimpia 80 Immobiliare Srl a socio unico | Via XXIV Magggio 14, – 00187 Roma | 1298711001 | Sostegno dei cinema della Regione Lazio | 12.000,00 € | Link |
Pagina aggiornata il 25/03/2021