LAZIOcrea S.p.A. – Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
BENEFICIARIO |
INDIRIZZO E DATI FISCALI |
CAUSALE |
IMPORTO |
ATTO DI CONCESSIONE |
---|---|---|---|---|
ENTE PARCO RIVIERA DI ULISSE | Via della Breccia, 5 – 04024 Gaeta (LT) C.F. 90036000595 | Gaeta, Parco Monte Orlando-Sperlonga, Torre truglia-Formia, Parco di Gianola e Monte Scauri-Minturno, Torre scauri | 4997,93 | link |
RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE-FARFA | S.P. Tiberina km 28,100 loc. Meana – 00060 Nazzano (RM) P.IVA e C.F. 6699841000 | un fiume di stelle | 1.499,67 | link |
RISERVA NATURALE LAGO DI VICO | 01032 Caprarola (VT) C.F. 02023220565 | “A naso in su”… con l’Austronauta | 1.637,59 | link |
PARCO NATURALE DEI MONTI SIMBRUINI | Via dei Prati, 5 – 00020 Jenne (RM) C.F. 94006850583 | Polvere di stelle | 1.675,00 | link |
RISERVA NATURALE MONTE RUFENO | Piazza S.Maria, 1 – 01021 Acquapendente (VT) C.F. 00080450562 | Polvere di stelle | 2.500,00 | link |
PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI | Viale Glorioso, 10 – 04020 Campodimele (LT) – C.F. 90023880595 | sotto il cielo del redentore comune di Formia rifugio Pormito area del pellegrino | 2.944,00 | link |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPRENDITORI DI SOGNI | V.S.Antonio ai Monti, 2/B – 80135 Napoli P.IVA 08763951210 C.F. 95154750632 | Tra Luci & Stelle | 2.500,00 | link |
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE | Piazza XX settembre, 4/A – 02040 Configni (RI) – P.IVA 01185040571 C.F. 90080120570 | Tra Luci & Stelle | 2.500,00 | link |
ASSOCIAZIONE METACULTURALE -RICERCA E SPERIMENTAZIONE | Piazza G.Mazzini snc – 02044 Forano (RI) P.IVA 01010190575 C.F. 90002560572 | Tra Luci & Stelle | 2.500,00 | link |
ASSOCIAZIONE ROMANA ASTROFILI | Via Carlo Emanuele I, 12/A – 00185 Roma C.F. 96144560586 | Tra Luci & Stelle | 1.520,00 | link |
ASTRONOMITALY | Via Francesco D’Ovidio, 118 – 00137 Roma P.IVA 13326291005 C.F. MRRFRZ86R31E791R | Tra Luci & Stelle | 2.132,00 | link |
CIRCOLO INTERCOMUNALE LEGAMBIENTE “LUIGI DI BIASIO” | Via Onorato II Caetani, 31 – 04022 Fondi (LT) P.IVA 01784100594 C.F. 90003670594 | Tra Luci & Stelle | 1.350,00 | link |
IPERICO SERVIZI PER LA CULTURA | Via Principe Amedeo, 36 – 00044 Frascati (RM) P.IVA e C.F. 14562671009 | Tra Luci & Stelle | 2.500,00 | link |
L’APE REGINA SOC.COOP.AR.L. | Via Torre Julia De Jacopo snc – 01021 Acquapendente (VT) P.IVA e C.F. 01605000569 | Tra Luci & Stelle | 2.500,00 | link |
ON AIR S.R.L. | Via Nazario Sauro, 4 – 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA e C.F. 11826281005 | Montesano, Brachetti, Tiromancino | 45.000,00 | link |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROCULTUR | Via Battistello Caracciolo, 16 – 80136 Napoli P.IVA 06011471213 | Pino Daniele opera | 15.000,00 | link |
LEAVE S.R.L. | Via Adige, 41 – 00198 Roma P.IVA 08661561004 | Tosca “Appunti musicali dal mondo” | 15.000,00 | link |
SEVENSOUNDS S.R.L. | Via Salaria, 292 – 00199 Roma P.IVA e C.F. 09953481000 | Ranieri, Allevi | 30.000,00 | link |
Totale |
€ 137.756,19 |
|
Pagina aggiornata il 27/12/2019